| - 19 - | 33 | POIRSON / LEPETIT | ||
| - 18 - | 176 | CAVE / CAVE | 27 | VANIER / FABRE / KNOLL (6:00.449) |
| - 17 - | 277 | REAL / ESTEVE-REAL (5:49.713) | 253 | GIBIER / LAURAS / GEORGES (5:25.535) |
| - 16 - | 275 | POTVIN / BROUSSE / JAMET (5:25.195) | 303 | CHARPENTIER / JULIEN (5:19.260) |
| - 15 - | 222 | LETU / BEARZATTO / VALENTIN (5:06.090) | 233 | LANDANGER / RYAUX / BERNARD (5:04.856) |
| - 14 - | 244 | FOURNIER / DEVERLY / FOURNIER (5:04.266) | 212 | SANTOS / MAZOT (5:02.213) |
| - 13 - | 291 | BONNEFIS / MARCHANDIAU / DA SI (5:01.460) | 207 | BROSSEAU / PUPIL (4:59.385) |
| - 12 - | 65 | LORMAIL / LORMAIL / REYNAUD (4:56.805) | 50 | NEEL / URSO (4:55.762) |
| - 11 - | 201 | GERARD / PERILLOUS (4:55.600) | 99 | COUANARD / COUANARD (4:49.260) |
| - 10 - | 302 | DESGRANGES / CHARBONNIER (4:48.848) | 117 | BELLET / RIOTTO (4:47.721) |
| - 9 - | 70 | MICHAU / GUIMBAULT (4:44.658) | 67 | MORIZE / DOYEN (4:43.117) |
| - 8 - | 5 | BRANGER / THIBAULT (4:41.778) | 58 | ROA / PIERRE (4:40.825) |
| - 7 - | 271 | PICARD / PICARD / PICARD (4:33.078) | 101 | PERILLOUS / TORANE (4:29.450) |
| - 6 - | 3 | ROGNANT / VERGEAU / RUAULT (4:27.121) | 131 | BOS / LANSAC / POTTECHER (4:26.256) |
| - 5 - | 34 | DESICY / DESICY (4:22.474) | 75 | LAMOUREUX / SOUCHE (4:20.444) |
| - 4 - | 2 | BILLAUT / TARTARIN / PINAUDEAU (4:16.707) | 40 | DURAND / DESPUJOLS / DUPLE (4:15.391) |
| - 3 - | 22 | ANDRADE / ANDRADE / DUPLE (4:11.268) | 1 | BOULLET / DUPLE / JAFFRENOU (4:10.669) |
| - 2 - | 11 | BARBRY / CLERGET / FINKELSTEIN (4:10.169) | 56 | POLETTI / ANNEE (4:08.695) |
| - 1 - | 59 | MOILET / GALLAND / BAILLE (4:06.295) | 9 | DORNEL / LACAM / CAZE (4:05.038) |
| ** Pole ** |