Dotations - euro4x4parts.com - Bons d'achat

Fédération Française du Sport Au
Fédération Française du Sport Automobile Le 04.05.2011 Page 1 
TROPHEE ENDURANCE 4x4 
CLASSEMENT APRES 6 Heures Endurance Tout Terrain du Santerre 
1=PAU TARSACQ 2=SANTERRE 
Clt  Nom et prénom  Licence  Com  1 2 Bonus Total 
1   GERARD MARIE-FRANCE  149329 15 11,00 15,00 26,00
1   PERILLOUS OLIVIER  207466 07 11,00 15,00 26,00
2   ESTEVES REAL ALINE  5744 14 10,00 9,00 19,00
2   REAL CEDRIC  205787 14 10,00 9,00 19,00
3   BERNARD ALAIN  24082 13 13,00 3,00 16,00
3   RYAUX PATRICE  207750 13 13,00 3,00 16,00
3   LANDANGER BENOIT  198037 13 13,00 3,00 16,00
3   SANTOS RUY  142493 14 3,00 13,00 16,00
3   MAZOT MARC  24290 14 3,00 13,00 16,00
4   PASSEMARD ANTOINE  11996 17 15,00   15,00
4   COMBIER ALEXANDRE  133334 09 15,00   15,00
4   CUISINIER FRANCK  124366 17 15,00   15,00
5   VALENTIN PHILIPPE  47894 14 9,00 3,00 12,00
5   BEARZATTO OLIVIER  142476 15 9,00 3,00 12,00
5   LETU JEAN-LUC  85744 15 9,00 3,00 12,00
5   PUPIL EDMOND  43341 05 3,00 9,00 12,00
5   BROSSEAU THIERRY  14454 05 3,00 9,00 12,00
6   BROUSSE ALAIN  194380 15   11,00 11,00
6   POTVIN PATRICK  177764 15   11,00 11,00
6   JAMET JEAN-FRANCOIS  45859 15   11,00 11,00
7   DEVERLY JEAN-JACQUES  25202 14   10,00 10,00
7   FOURNIER PHILIPPE  25581 14   10,00 10,00
7   FOURNIER ALEXANDRE  25581E1 14   10,00 10,00
7   GOSCINIAK MICHEL  142015 01 10,00   10,00
7   FALLOUX NICOLAS  117409 08 10,00   10,00
7   REAL OLIVIER  5743 14 10,00   10,00
7   LAURAS FRANCIS  160163 14   10,00 10,00
7   GEORGES PHILIP  39755 14   10,00 10,00
7   GIBIER JACKIE  177257 14   10,00 10,00
8   CALLEGARIN CEDRIC  198020 10 3,00   3,00
8   LABADIE CHRISTOPHE  163427 10 3,00   3,00
8   PRIVE JULIEN  168514 14 3,00   3,00
8   SAINT MARC PATRICE  175949 10 3,00   3,00
8 * PRIVE THOMAS  161236 04 3,00   3,00
8   PICARD ALBAN  51521 14   3,00 3,00
8   KONCZEWICZ MICHAL  191458 14 3,00   3,00
8   PICARD BRUNO  24448 14   3,00 3,00
8   DESGRANGES ALEXANDRE  79381 14 3,00   3,00
8   PICARD MORGAN  45544 14   3,00 3,00
8   MARCHANDIAU XAVIER  203179 14   3,00 3,00
8   DA SILVA DANIEL  194134 14   3,00 3,00
8   BONNEFIS BERNARD  186361 14   3,00 3,00
8   LAMBERT CYRILLE  58124 15 3,00   3,00
8   FERRY MICHEL  198022 10 3,00   3,00
8   CHASTRIA JEAN-REMY  5999 09 3,00   3,00
             
Nombre de classés: 45 
Nombre total de classés: 45 
Les résultats non retenus ou les points fictifs sont indiqués entre parenthèses.
(*) Pilotes prioritaires. 


Visites : - Dernière Mise à jour de cette page : 07/05/2011 am 10:35