Résultats Génération Terre


ASSOCIATION
française
ENDURANCE
TOUT TERRAIN



Accueil

L'Association

L'EnduranceTT

Les Epreuves

Règlementations

Engagements

Le Paddock

Saison 2009

Annuaire Pro

Petites Annonces


Contactez-nous

Inscrivez-vous
 

Classement du Challenge Endurance GENERATION TERRE après Pau-Tarsacq
CATEGORIES ST PORCH. P. BASQUE ARRAS ORLEANS TARSACQ Nbre Tours Class. Pondéré
1 1 BOULLET/DUPLE 81 63 89 77 92 402 402
2 101 BEYRIS/MOUHICA/TORANE/JAFFRENOU 69 53 66 0 90 278 320
3 2 ANDRADE/ANDRADE/BARBRY 80 0 90 76 48 294 294
4 11 BRANGER/THIBAULT/PIVERT 75 57 81 72 0 285 285
5 10 LAMOUREUX/BELLET 60 62 81 0 81 284 284
6 8 LOGNONE/LOGNONE/THORIN 70 54 81 0 74 279 279
7 3 RABET/TARTARIN 55 56 88 73 0 272 272
8 201 FALLOUX/PINTOS/ROSTAND 70 37 0 71 50 228 262
9 27 TALTAVULL/DORNEL  78 0 88 61 0 227 227
10 229 LORMAIL/FAY 63 0 73 59 0 195 224
11 16 VERGEAU/BARBRY/THIBAUX 70 0 75 71 0 216 216
12 277 REAL/BERTET/BERNARD 68 0 67 51 0 186 214
13 22 LETU/BEARZATTO/BUGAULT 71 56 0 55 0 182 182
14 276 URSO / HOLLOCOU 0 46 57 47 0 150 173
15 262 COQUELLE/LAUZY 0 0 80 66 0 146 168
16 280 MOULART/NIVESSE/SABBE 0 0 73 55 0 128 147
17 103 JACQUET/HEMERAY/FAUCHER 0 0 0 58 67 125 144
18 55 DUPLE/DUPLE  79 62 0 0 0 141 141
19 212 LABADIE/BANOS /GUYOT 69 53 0 0 0 122 140
20 44 GONZALES/NICOLAS/LOUCHARD 0 0 0 63 77 140 140
21 104 MASSON/MARIN/MARIN 0 0 73 48 0 121 139
22 17 LADAURADE/NORRY 59 0 0 0 78 137 137
23 64 DURAND/PASCUAL/BEHEITY 75 58 0 0 0 133 133
24 224 FRANKE /FELICITE/GUIMBEAU 56 0 58 0 0 114 131
25 62 JOUANNET/NEEL/URSO 0 0 66 60 0 126 126
26 25 WAVRANT/GUILLORY 72 0 0 51 0 123 123
27 223 RUIZ/MALDONADO/GONZALEZ 67 27 0 0 0 94 108
28 220 CHASTRIA / HIRIGOYEN 0 30 0 54 0 84 97
29 59 MOILET/GALLAND 0 0 89 0 0 89 89
30 227 PICARD/PICARD/PICARD 75 0 0 0 0 75 86
31 204 MORIZE/ANQUETIL/GODET 0 0 74 0 0 74 85
32 259 GOSCINIAK/ZANZI 0 0 70 0 0 70 81
33 219 GERARD/SIMONIN  0 0 0 0 68 68 78
34 30 DUMAST/MOSSET/BECARD 0 0 73 0 0 73 73
35 207 SIMONIN/SIMONIN/AUVRAY 0 0 63 0 0 63 72
36 23 FAUCHER/PINAUDEAU 69 0 0 0 0 69 69
37 95 SELLEM/FELTEN 68 0 0 0 0 68 68
38 221 METAUT/METAUT 58 0 0 0 0 58 67
39 43 MICHAU/MICHAU 0 0 0 66 0 66 66
40 111 LACAM/LANNAROZZO/CAZE 0 0 57 0 0 57 66
41 13 MATHIEU/MAUGRAS 0 0 0 65 0 65 65
42 14 DESICY/DESICY 59 0 0 0 0 59 59
43 97 CODET/CODET/BONNARD 55 0 0 0 0 55 55
44 230 KALADJAN/LECLERC/HANNEBIQUE 0 0 0 46 0 46 53
45 228 MOING / DELAUZUN 0 45 0 0 0 45 52
46 225 RUFFIN/GONDOUIN 0 0 44 0 0 44 51
47 233 HERMANN/BERNARD 0 0 0 44 0 44 51
48 176 CAVE/CAVE/CAVE 0 0 0 41 0 41 47
                     
                     
Challenge GENERATION TERRE : Classement par catégorie après les 6 h. du PAU TARSACQ
CATEGORIES ST PORCH. P. BASQUE ARRAS ORLEANS TARSACQ Nbre Tours Class. Pondéré
                     
2 ROUES MOTRICES 1 101 BEYRIS/MOUHICA/TORANE/JAFFRENOU 69 53 66 0 90 278 320
  2 103 JACQUET/HEMERAY/FAUCHER 0 0 0 58 67 125 144
  3 104 MASSON/MARIN/MARIN 0 0 73 48 0 121 139
  4 111 LACAM/LANNAROZZO/CAZE 0 0 57 0 0 57 66
  5 176 CAVE/CAVE/CAVE 0 0 0 41 0 41 47
                     
T1A2 1 1 BOULLET/DUPLE 81 63 89 77 92 402 402
  2 11 BRANGER/THIBAULT/PIVERT 75 57 81 72 0 285 285
  3 16 VERGEAU/BARBRY/THIBAUX 70 0 75 71 0 216 216
  4 55 DUPLE/DUPLE  79 62 0 0 0 141 141
  5 44 GONZALES/NICOLAS/LOUCHARD 0 0 0 63 77 140 140
  6 17 LADAURADE/NORRY 59 0 0 0 78 137 137
  7 62 JOUANNET/NEEL/URSO 0 0 66 60 0 126 126
  8 25 WAVRANT/GUILLORY 72 0 0 51 0 123 123
  9 30 DUMAST/MOSSET/BECARD 0 0 73 0 0 73 73
  10 23 FAUCHER/PINAUDEAU 69 0 0 0 0 69 69
  11 43 MICHAU/MICHAU 0 0 0 66 0 66 66
                     
T1A3 1 2 ANDRADE/ANDRADE/BARBRY 80 0 90 76 48 294 294
  2 10 LAMOUREUX/BELLET 60 62 81 0 81 284 284
  3 8 LOGNONE/LOGNONE/THORIN 70 54 81 0 74 279 279
  4 3 RABET/TARTARIN 55 56 88 73 0 272 272
  5 27 TALTAVULL/DORNEL  78 0 88 61 0 227 227
  6 22 LETU/BEARZATTO/BUGAULT 71 56 0 55 0 182 182
  7 64 DURAND/PASCUAL/BEHEITY 75 58 0 0 0 133 133
  8 59 MOILET/GALLAND 0 0 89 0 0 89 89
  9 95 SELLEM/FELTEN 68 0 0 0 0 68 68
  10 13 MATHIEU/MAUGRAS 0 0 0 65 0 65 65
  11 14 DESICY/DESICY 59 0 0 0 0 59 59
  12 97 CODET/CODET/BONNARD 55 0 0 0 0 55 55
                     
T1B 1 229 LORMAIL/FAY 63 0 73 59 0 195 224
  2 277 REAL/BERTET/BERNARD 68 0 67 51 0 186 214
  3 276 URSO / HOLLOCOU 0 46 57 47 0 150 173
  4 262 COQUELLE/LAUZY 0 0 80 66 0 146 168
  5 280 MOULART/NIVESSE/SABBE 0 0 73 55 0 128 147
  6 212 LABADIE/BANOS /GUYOT 69 53 0 0 0 122 140
  7 223 RUIZ/MALDONADO/GONZALEZ 67 27 0 0 0 94 108
  8 220 CHASTRIA / HIRIGOYEN 0 30 0 54 0 84 97
  9 227 PICARD/PICARD/PICARD 75 0 0 0 0 75 86
  10 230 KALADJAN/LECLERC/HANNEBIQUE 0 0 0 46 0 46 53
  11 225 RUFFIN/GONDOUIN 0 0 44 0 0 44 51
  12 233 HERMANN/BERNARD 0 0 0 44 0 44 51
                     
T2 1 201 FALLOUX/PINTOS/ROSTAND 70 37 0 71 50 228 262
  2 224 FRANKE /FELICITE/GUIMBEAU 56 0 58 0 0 114 131
  3 204 MORIZE/ANQUETIL/GODET 0 0 74 0 0 74 85
  4 259 GOSCINIAK/ZANZI 0 0 70 0 0 70 81
  5 219 GERARD/SIMONIN  0 0 0 0 68 68 78
  6 207 SIMONIN/SIMONIN/AUVRAY 0 0 63 0 0 63 72
  7 221 METAUT/METAUT 58 0 0 0 0 58 67
  8 228 MOING / DELAUZUN 0 45 0 0 0 45 52